Home › Colchester & District Youth Football League › 2024-25
U14 C Division
Table
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester Villa Y U14 Whites | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | FC Clacton Y U14 White | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 3 | Earls Colne Youth U14 Reds | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | Stanway Rovers Youth U14 White | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | Brooklands Y U14 Reds | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Holland Y U14 Blues | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Lavenham Youth F.C. U14 BLUES | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | Harwich & Parkeston Youth U14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
71league games
354goals
4.99per game
48%home wins
13unbeaten — Colchester Villa Y U14 Whites
Form
| Team | Last 5 | Form pts |
|---|---|---|
| FC Clacton Y U14 White | WDWWW | 13 |
| Brooklands Y U14 Reds | WWWWL | 12 |
| Colchester Villa Y U14 Whites | WDLWD | 8 |
| Stanway Rovers Youth U14 White | LDWDD | 6 |
| Earls Colne Youth U14 Reds | DWDLL | 5 |
| Lavenham Youth F.C. U14 BLUES | LLLWL | 3 |
| Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow | LWLLL | 3 |
| Holland Y U14 Blues | DLLLL | 1 |
| Harwich & Parkeston Youth U14 | LLLLL | 0 |
Home & away
Home
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Clacton Y U14 White | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Colchester Villa Y U14 Whites | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Earls Colne Youth U14 Reds | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| Brooklands Y U14 Reds | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Holland Y U14 Blues | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Stanway Rovers Youth U14 White | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Harwich & Parkeston Youth U14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Lavenham Youth F.C. U14 BLUES | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Away
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchester Villa Y U14 Whites | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| Stanway Rovers Youth U14 White | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| FC Clacton Y U14 White | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Earls Colne Youth U14 Reds | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Brooklands Y U14 Reds | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Holland Y U14 Blues | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Lavenham Youth F.C. U14 BLUES | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Harwich & Parkeston Youth U14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Results
Sun 13 Apr 2025
Sun 30 Mar 2025
Sun 23 Mar 2025
Sun 16 Mar 2025
Stanway Rovers Youth U14 White
1 - 1
FC Clacton Y U14 White HT 1-1
Sun 9 Mar 2025
Sun 2 Mar 2025
Sun 23 Feb 2025
Tiptree Jobserve Y U14
2 - 1
Stanway Rovers Youth U14 White AET, HT 0-1
Sun 16 Feb 2025
Holland Y U14 Blues
0 - 5
Stanway Rovers Youth U14 White HT 0-1
Sun 9 Feb 2025
Sun 2 Feb 2025
Sun 26 Jan 2025
Sun 19 Jan 2025
FC Clacton Y U14 White
4 - 1
Brooklands Y U14 Whites HT 2-1
Sun 15 Dec 2024
Sun 1 Dec 2024
Sun 24 Nov 2024
Sun 17 Nov 2024
Stanway Rovers Youth U14 White
4 - 0
Tendring Borough U14 Red HT 0-0
Sun 10 Nov 2024
Sun 3 Nov 2024
Sun 27 Oct 2024
Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow
4 - 3
FC Clacton Y U14 White HT 3-2
Sun 20 Oct 2024
Earls Colne Youth U14 Reds
2 - 1
Stanway Rovers Youth U14 White HT 1-1
Brooklands Y U14 Reds
1 - 6
Stanway Villa Y U14 Yellow HT 1-1
Sun 13 Oct 2024
Stanway Rovers Youth U14 White
0 - 2
Brooklands Y U14 Reds HT 0-1
Sun 6 Oct 2024
Holland Y U14 Blues
3 - 0
Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow HT 1-0
Sun 29 Sep 2024
Lavenham Youth F.C. U14 BLUES
2 - 5
Holland Y U14 Blues HT 1-4
Sun 22 Sep 2024
Sun 15 Sep 2024
Brooklands Y U14 Reds
2 - 5
Colchester Villa Y U14 Whites HT 1-0
Sun 8 Sep 2024
FC Clacton Y U14 White
1 - 3
Colchester Villa Y U14 Whites HT 1-3
Stanway Rovers Youth U14 White
2 - 2
Holland Y U14 Blues HT 1-1
Wivenhoe Tempest Youth U14 Yellow
3 - 3
Brooklands Y U14 Reds HT 1-2
Lavenham Youth F.C. U14 BLUES
0 - 3
Earls Colne Youth U14 Reds HT 0-0
Fixtures
No upcoming fixtures.