Home › Eastern Junior Alliance › 2024-25
U16 Blue
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | 34 |
| 2 | Needham Market F.C. U16 EJA | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 29 |
| 3 | Leiston FC U16 EJA | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 25 |
| 4 | Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | Newmarket Town F.C U16 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 |
| 6 | Soham Town Rangers FC Soham Town Rangers | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
| 7 | Ipswich Wanderers F.C. U16 Ipswich Wande | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 8 |
| 8 | Sudbury Sports F.C. Sudbury Sports U16 E | 14 | 1 | 1 | 12 | -33 | 4 |
56league games
216goals
3.86per game
38%home wins
14unbeaten — AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
Form
| Team | Last 5 | Form pts |
|---|---|---|
| AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow | WDWWL | 10 |
| Needham Market F.C. U16 EJA | WWLWD | 10 |
| Leiston FC U16 EJA | LWWWL | 9 |
| Newmarket Town F.C U16 | WLWLD | 7 |
| Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA | LLDWD | 5 |
| Ipswich Wanderers F.C. U16 Ipswich Wande | WLLLL | 3 |
| Soham Town Rangers FC Soham Town Rangers | DLLDL | 2 |
| Sudbury Sports F.C. Sudbury Sports U16 E | LLLLL | 0 |
Home & away
Home
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Market F.C. U16 EJA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Leiston FC U16 EJA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Newmarket Town F.C U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Soham Town Rangers FC Soham Town Rangers | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Ipswich Wanderers F.C. U16 Ipswich Wande | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Sudbury Sports F.C. Sudbury Sports U16 E | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Away
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Needham Market F.C. U16 EJA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Leiston FC U16 EJA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Soham Town Rangers FC Soham Town Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Newmarket Town F.C U16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Ipswich Wanderers F.C. U16 Ipswich Wande | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Sudbury Sports F.C. Sudbury Sports U16 E | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Results
Sun 11 May 2025
Sun 4 May 2025
Sun 23 Mar 2025
Leiston FC U16 EJA
0 - 1
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow HT 0-1
Sun 16 Mar 2025
Sun 9 Mar 2025
Wed 5 Mar 2025
Sun 2 Mar 2025
Leiston FC U16 EJA
1 - 0
Newmarket Town F.C U16 HT 0-0
Sun 23 Feb 2025
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
5 - 1
Leiston FC U16 EJA HT 2-0
Sun 16 Feb 2025
Sun 9 Feb 2025
Sun 2 Feb 2025
Sun 26 Jan 2025
Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA
2 - 1
Hackney Wick (Youth) U16 16s Hackney Wic AET, HT 1-0
Fri 24 Jan 2025
Sun 19 Jan 2025
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
2 - 0
Newmarket Town F.C U16 HT 0-0
Fri 17 Jan 2025
Sun 12 Jan 2025
Sun 5 Jan 2025
Sun 15 Dec 2024
Sun 8 Dec 2024
Sun 1 Dec 2024
Wed 27 Nov 2024
Histon FC U16 EJA
1 - 2
Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA HT 0-2
Sun 24 Nov 2024
Fri 22 Nov 2024
Sun 17 Nov 2024
Sun 10 Nov 2024
Fri 8 Nov 2024
Sun 3 Nov 2024
Arlesey Town U16
W/O
Soham Town Rangers FC Soham Town Rangers Home Walkover H - W
Leiston FC U16 EJA
W/O
London Lions U16 EJA Home Walkover H - W
Sun 27 Oct 2024
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
1 - 1
Needham Market F.C. U16 EJA HT 0-1
Fri 25 Oct 2024
Sun 20 Oct 2024
Newmarket Town F.C U16
0 - 2
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow HT 0-1
Wed 16 Oct 2024
Tue 15 Oct 2024
Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA
2 - 2
Huntingdon Town U16 Pens 4-2
Sun 13 Oct 2024
Newmarket Town F.C U16
2 - 1
Billericay Town Y U16 Blue EJA HT 1-1
Sun 6 Oct 2024
Mulbarton Wanderers F.C. U16 EJA
0 - 2
Leiston FC U16 EJA HT 0-0
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
1 - 3
Walthamstow Youth U16 EJA HT 0-1
Sun 29 Sep 2024
Wed 25 Sep 2024
Sun 22 Sep 2024
Needham Market F.C. U16 EJA
1 - 7
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow HT 1-4
Wed 18 Sep 2024
Tue 17 Sep 2024
Sun 15 Sep 2024
AFC Sudbury U16 (EJA) Yellow
2 - 0
Arlesey Town U16 HT 1-0
Newmarket Town F.C U16
5 - 5
London Lions U16 EJA Pens 5-4
Sun 8 Sep 2024
Fixtures
No upcoming fixtures.