Home › Eastern Region Women's Football League › 2025-26
Premier Division
Table
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage FC Women | 22 | 20 | 2 | 0 | 83 | 13 | 70 | 62 |
| 2 | Royston Town FC Women | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 32 | 27 | 46 |
| 3 | Wroxham F.C. Women | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 30 | 14 | 43 |
| 4 | Atletico London Women FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | 17 | 39 |
| 5 | Haringey Borough FC Women | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 43 | 7 | 31 |
| 6 | Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 7 | Bowers & Pitsea Ladies FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 43 | 3 | 29 |
| 8 | Harpenden Town FC Women | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 51 | -8 | 27 |
| 9 | St Albans City FC Women | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 39 | -5 | 25 |
| 10 | Watford Ladies Development FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 67 | -35 | 23 |
| 11 | Hutton FC Women | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 52 | -29 | 14 |
| 12 | Enfield Town Ladies FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 85 | -60 | 9 |
132league games
524goals
3.97per game
42%home wins
22unbeaten — Stevenage FC Women
Form
| Team | Last 5 | Form pts |
|---|---|---|
| Stevenage FC Women | WWWWW | 15 |
| Royston Town FC Women | LWWWW | 12 |
| Atletico London Women FC | WDWWD | 11 |
| Haringey Borough FC Women | DLLWW | 7 |
| Harpenden Town FC Women | LWDWL | 7 |
| Bowers & Pitsea Ladies FC | WLLLW | 6 |
| Hutton FC Women | WWLLL | 6 |
| Wroxham F.C. Women | DWDLL | 5 |
| Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women | LWDLL | 4 |
| St Albans City FC Women | LWDLL | 4 |
| Watford Ladies Development FC | LLWLL | 3 |
| Enfield Town Ladies FC | LDLLL | 1 |
Home & away
Home
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage FC Women | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| Atletico London Women FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| Wroxham F.C. Women | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Royston Town FC Women | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Bowers & Pitsea Ladies FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Haringey Borough FC Women | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| St Albans City FC Women | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Watford Ladies Development FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Enfield Town Ladies FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Harpenden Town FC Women | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Hutton FC Women | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
Away
| Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage FC Women | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| Royston Town FC Women | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
| Wroxham F.C. Women | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| Harpenden Town FC Women | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Haringey Borough FC Women | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Atletico London Women FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Watford Ladies Development FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| St Albans City FC Women | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Bowers & Pitsea Ladies FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Hutton FC Women | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Enfield Town Ladies FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Results
Sun 10 May 2026
Wroxham F.C. Women
1 - 3
Haringey Borough FC Women HT 0-2
Sun 26 Apr 2026
Sun 19 Apr 2026
Wroxham F.C. Women
0 - 0
Harpenden Town FC Women HT 0-0
Sun 12 Apr 2026
Sun 5 Apr 2026
Sun 29 Mar 2026
Sun 22 Mar 2026
Harpenden Town FC Women
1 - 2
Wroxham F.C. Women HT 1-1
Wed 18 Mar 2026
Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women
1 - 2
Wroxham F.C. Women HT 0-2
Sun 15 Mar 2026
Sun 8 Mar 2026
Royston Town FC Women
3 - 3
Atletico London Women FC HT 3-1
Sun 1 Mar 2026
Sun 22 Feb 2026
Sun 8 Feb 2026
Sun 1 Feb 2026
Sun 25 Jan 2026
Sun 18 Jan 2026
Sun 11 Jan 2026
Sun 4 Jan 2026
Sun 14 Dec 2025
Southampton
10 - 0
Royston Town FC Women
Sun 7 Dec 2025
Sun 30 Nov 2025
Sun 23 Nov 2025
Bowers & Pitsea Ladies FC
2 - 3
Sutton United HT 0-1
Bridgwater United
1 - 1
Royston Town FC Women Pens 2-4
York City
3 - 1
Wroxham F.C. Women
Sun 16 Nov 2025
Sun 9 Nov 2025
Sun 2 Nov 2025
Sun 26 Oct 2025
Bowers & Pitsea Ladies FC
3 - 2
Wimbourne Town
Haringey Borough FC Women
0 - 3
Bristol Rovers HT 0-1
Royston Town FC Women
1 - 0
Coundon Court
Wroxham F.C. Women
3 - 0
Lye Town Ladies HT 2-0
Sun 19 Oct 2025
Atletico London Women FC
5 - 3
Harpenden Town FC Women HT 2-3
Sun 12 Oct 2025
Chelmsford City Women First
4 - 4
Haringey Borough FC Women Pens 4-1
Royston Town FC Women
19 - 0
Brantham Athletic FC Ladies
Harpenden Town FC Women
W/O
She Can Play Panthers Home Walkover H - W
Wed 8 Oct 2025
Sun 5 Oct 2025
Atletico London Women FC
1 - 4
Cambridge Utd Women
Dunstable FC Womens First
2 - 2
Wroxham F.C. Women Pens 4-5
Norwich City
4 - 0
Hutton FC Women
Sun 28 Sep 2025
Wed 24 Sep 2025
Sun 21 Sep 2025
Bowers & Pitsea Ladies FC
4 - 2
Hackney Womens
Harpenden Town FC Women
8 - 1
Woodley United
Newport Pagnell Town
0 - 6
Stevenage FC Women
She Can Play Panthers
0 - 2
Wroxham F.C. Women
St Albans City FC Women
1 - 1
Beaconsfield Town Pens 4-5
Sun 14 Sep 2025
Sun 7 Sep 2025
Wed 3 Sep 2025
Wroxham F.C. Women
1 - 0
Dussindale & Hellesdon Rovers FC Women HT 1-0
Tue 2 Sep 2025
Sun 31 Aug 2025
Sun 24 Aug 2025
Sun 17 Aug 2025
Bowers & Pitsea Ladies FC
4 - 1
Atletico London Women FC HT 1-0
Wroxham F.C. Women
2 - 1
Haringey Borough FC Women HT 0-1
Fixtures
No upcoming fixtures.